登录

您的位置: 首页 > 彩票种类 > 双色球 > 号码分析

[崔英哲]双色球第14024期余0 2 3 4码轮空

2014-03-06 09:16:35    来源:    字号: T | T | T

  双色球2014023期开奖号码:07 09 13 17 21 22+10,大小比3:3,奇偶比5:1,012路2:3:1;蓝球1路大码10。

  双色球第2014024期分析:

  红球分析:

  和 值:89,估计本期在90-100左右。

  奇偶比:5:1,估计本期偶数2-3个;

  大小比:3:3,估计本期大号1-2个;

  除8分析:每个红球除8余数共有0-7,8个数字。此法细分双色球号码,每期必有至少两个余数不会开出,有利于杀码和定胆。(除了余1号码是5个数字外,其余都是4个数字组成)

  余0:08 16 24 32 上期开出号码无,近5期出号走势0-1-1-0-0,5期出号其中3期空开,近期上奖走势平稳,本期注意调整上奖。关注:16 32

  余1:01 09 17 25 33 上期开出号码09 17,近5期出号走势0-3-1-0-2,5期出号其中2期空开,号码上奖走势转折,本期注意调整上奖。关注:01 25

  余2:02 10 18 26 上期开出号码无,近5期出号走势2-0-1-2-0,5期出号其中2期空开,近期出号表现一般,本期注意继续上奖。关注:10 26

  余3:03 11 19 27 上期开出号码无,近5期出号走势1-0-0-0-0,5期出号4期空开,整体走势平稳,本期注意出号。关注:11 27

  余4:04 12 20 28 上期开出号码无,近5期出号走势1-0-0-1-0,5期出号3期空开,整体上奖走势恢复,本期注意调整回补出号。关注:12 28

  余5:05 13 21 29 上期开出号码13 21,近5期出号走势1-0-1-1-2,5期出号1期空开,整体出号表现回升,本期调整出号。关注:05 29

  余6:06 14 22 30 上期开出号码22,近5期出号走势0-1-1-1-1,5期出号1期空开,整体出号愎,本期注意回补出号。关注:14 30

  余7:07 15 23 31 上期开出号码07,近5期走势0-1-1-1-1,5期出号1期空开,整体上奖出号一般,本期个人关注小号码出号,关注:15 23

  综合关注:01 05 10 11 12 14 15 16 23 25 26 27 28 29 30 32

  缩水关注:05 11 14 15 16 25 26 27 30 32

  蓝球关注:05 15 12 02

  心水关注:05 11 16 25 27 32+05

  以上纯属个人观点,仅供参考。购彩有风险。投注需谨慎!

  伏虎双色球10+3复式(短信点播):手机发送 679933 到 106695888 订阅,期期发送,精准及时,福彩首席彩评师倾力推荐助你一臂之力。资费:1元/条(不含通讯费)。

  “专家组”最优团队助您中奖,点击订阅“专家组包月短信”。

  更多详情查看“专家俱乐部”。

  咨询热线:010-68709190、4006-333-824

  • 双色球图表

中彩网首页 - 新闻 - 公益 - 开奖直播 - 中彩视频 - 图表 - 双色球 - 福彩3D - 七乐彩 - 刮刮乐 - 收藏 - 站主 - 彩票315 - 彩票