奇偶走势:奇数走势渐强 4:2占据尽3成
表五、2013年双色球号码奇偶号统计
| 红球奇偶比 | 出现次数 | 出现概率% | 理论概率% | 概率偏差% | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
| 0:06 | 3 | 1.95 | 0.7 | 1.25 | 37.75 | 84 |
| 1:05 | 10 | 6.49 | 6.7 | -0.21 | 13.09 | 41 |
| 2:04 | 36 | 23.38 | 22.35 | 1.03 | 3.19 | 14 |
| 3:03 | 45 | 29.22 | 34.38 | -5.16 | 2.37 | 13 |
| 4:02 | 45 | 29.22 | 25.79 | 3.43 | 2.37 | 9 |
| 5:01 | 14 | 9.09 | 8.92 | 0.17 | 9.33 | 47 |
| 6:00 | 1 | 0.65 | 1.16 | -0.51 | 76.5 | 127 |
从2013年全年走势看,奇数由于多一个数势必是走势重点,而重概率偏差来看,4:2比例是重点关注比例,而罕见的5:1竟然全年开出14次之多!可见奇数仍是今年重点关注号码。
大小走势:大数必备3枚,3:3最常见
表六、2013年双色球号码大小统计
| 红球大小比 | 出现次数 | 出现概率% | 理论概率% | 概率偏差% | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 |
| 0:06 | 1 | 0.65 | 0.7 | -0.05 | 76.5 | 101 | 101 | 52 |
| 1:05 | 12 | 7.79 | 6.7 | 1.09 | 10.92 | 43 | 10 | 43 |
| 2:04 | 33 | 21.43 | 22.35 | -0.92 | 3.56 | 18 | 3 | 2 |
| 3:03 | 57 | 37.01 | 34.38 | 2.63 | 1.67 | 8 | 0 | 0 |
| 4:02 | 35 | 22.73 | 25.79 | -3.06 | 3.31 | 26 | 1 | 26 |
| 5:01 | 14 | 9.09 | 8.92 | 0.17 | 9.33 | 31 | 2 | 5 |
| 6:00 | 2 | 1.3 | 1.16 | 0.14 | 50.67 | 128 | 128 | 22 |
从大小数来看,大小适中是全年的主流比例,而从整体比例来看,大数走强比例达到72期,正好占据半壁江山,可见大数3枚以上势必是选号必备形态。
跳号走势:开出比例达6成 平均1-2枚
表七、2013年双色球号码跳号统计
| 跳号个数 | 开出期数 | 占比 |
| 0 | 60 | 39% |
| 1 | 65 | 42% |
| 2 | 25 | 16% |
| 3 | 4 | 3% |
跳号又叫隔期号,开出比例占据全年的61%,其中1-2枚跳号占据近6成,也就是说10期内有6-7次会开出跳号。可见此形态同样关键。
蓝球走势:奇数号大热
在双色球开奖中,蓝球号码一直处于重要地位。其中高遗漏期冷号往往会造就空开或大幅度井喷。
表八、2013年双色球号码蓝球统计
蓝球 | 出现次数 | 出现概率% | 理论概率% | 概率偏差% | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出机率 |
6 | 15 | 9.74 | 6.25 | 3.49 | 8.69 | 29 | 29 | 18 | 2.07 |
9 | 15 | 9.74 | 6.25 | 3.49 | 8.69 | 24 | 19 | 3 | 0.35 |
11 | 12 | 7.79 | 6.25 | 1.54 | 10.92 | 34 | 5 | 5 | 0.46 |
12 | 12 | 7.79 | 6.25 | 1.54 | 10.92 | 67 | 2 | 19 | 1.74 |
3 | 11 | 7.14 | 6.25 | 0.89 | 11.92 | 35 | 35 | 16 | 1.34 |
10 | 8 | 5.19 | 6.25 | -1.06 | 16.22 | 50 | 2 | 1 | 0.06 |
16 | 8 | 5.19 | 6.25 | -1.06 | 16.22 | 42 | 0 | 28 | 1.73 |
1 | 7 | 4.55 | 6.25 | -1.7 | 18.38 | 67 | 1 | 6 | 0.33 |
15 | 6 | 3.9 | 6.25 | -2.35 | 21.14 | 48 | 48 | 9 | 0.43 |
4 | 2 | 1.3 | 6.25 | -4.95 | 50.67 | 92 | 92 | 13 | 0.26 |
其中今年最冷号码当属4号,全年仅有2次开出,和最热的6号9号相比差了近8倍。
从遗漏值来看,今年最大遗漏号码也是4号,一度92期冷藏,超过了全年一半以上期数。

| 最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
| 开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
| 视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
| 专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 | |||