其他专家战绩列表:
彩种分类 | 提供内容 | 战绩 |
阿贵双色红球推荐 | 双色球027期红球推荐:01040513202324293031,胆:04 20 31 | 测中三个红球04、30、31 |
阿贵双色球落号分析 | 落号关注24、25开出一枚落号。 | 测中落号25 |
阿福双色球首尾分析 | 027期:关注01、04开头,尾号建议关注30、31、33收尾。 | 测中龙头04、凤尾31 |
亮点3D百位推荐 | 061期3D百位重点关注:1367 | 测中百位7 |
亮点3D十位推荐 | 061期3D十位重点关注:1467 | 测中十位6 |
建章排3精点 | 061期排列三:关注全单小小大 | 测中全单 |
建章排3定位 | 061期排三定位推荐:百位1357、十位1357、个位3579 | 测中百位7、十位1、个位3 |
建章排3组选五码 | 061期排列三组选五码推荐:13579 | 测中组选713 |
老马3D组选推荐 | 061期3D组选推荐:013467 | 测中组选763 |
老马3D跨度分析 | 061期3D跨度分析:从振幅变化看.差值5 3概率加大.首选跨度4 | 测中跨度4 |
老马3D出号分析 | 061期3D出号分析:从号码分布图看.三期数保持(5)个.空格号13578开出12个概率大.看好胆3 | 测中胆37 |
金刚狼双色球推荐 | 双色球027期12+4复式推荐:0104071415162021222425263031 +05070811 | 测中6个红球 |
金刚狼双色球分析 | 027期关注01 04 07开头,30 31 33收尾。连号关注三连号,或两组两连号给出,同尾关注47同尾给出。一码定蓝11 | 测中龙头04、凤尾31 |
金刚狼3D奇偶分析 | 061期3D奇偶分析:看好 偶偶奇 奇偶奇形态 | 测中奇偶奇 |
金刚狼3D组合分析 | 061期3D组合分析:双1路配2 路 双2路配1 路,出两码分析:3478出两码 | 测中两码3、7 |
腾哥排3组选推荐 | 061期排三组选推荐:012739 | 测中组选713 |
腾哥排3分析(奇偶、大小) | 061期排三分析:关注奇奇奇偶奇偶小大小 大小大 | 测中奇奇奇 |
腾哥3D五码复式推荐 | 061期3D五码复式推荐:13478 | 测中两码3、7 |
华姐3D精点(分析) | 061期3D精点:上期开出2小1大,本期看好2大1小,2合1质开出.重点;823.632.856 | 测中2大1小 |
华子3D胆码推荐 | 061期3D胆码推荐:1 3 6 | 测中胆码3、6 |
点播业务列表如下(1元/条,不含通信费):

| 最新开奖 | 双色球 3D(试机号) 七乐彩 | 论 坛 | 双色球号码 3D活动 七乐彩号码 | |
| 开奖数据 | 大数据 3D回顾 七乐彩中奖 | 图 表 | 双色球 3D 七乐彩 东方6+1 | |
| 视频 | 双色球直播 3D点播 七乐彩直播 | 彩民之家 | 双色球 3D 七乐彩 专家分析 | |
| 专家说彩 | 双色球 3D 彩民之家 | |||